Μετά από 38 μέρες και περίπου 14,000νμ στο Vendée Globe ο Francois Gabart (MACIF) είναι μόλις 8νμ μπροστά από τον Armel Le Cléac’h (Banque Populaire).
.jpg)
Αν και όλοι αυτοί είναι κοντά μεταξύ τους, κανείς δεν είναι τόσο κοντά όσο το δίδυμο της κορυφής, τόσο σε απόσταση όσο και σε πορεία, προς το παρόν είναι νότια της Αυστραλίας.
Ο Gabart, 29 και ο Le Clèac’h, 35, γνωρίζονται καλά μεταξύ τους, προπονήθηκαν μαζί στο Port-la-Forêt στη Βρετάνη. Έχουν επικοινωνία μεταξύ τους και ο Gabart είχε πει πριν μερικές μέρες "Ο Armel και εγώ μερικές φορές ανταλλάσσουμε emails, το ξεκινήσαμε στον Ινδικό Ωκεανό, αν και τις τελευταίες μέρες δεν το κάνουμε."
![]() |
PHOTO VINCENT CURUTCHET/DARK FRAME/DPPI/VENDEE GLOBE ON BOARD - MACIF / SKIPPER FRANCOIS GABART (FRA) |
Περίπου 850νμ βορειοδυτικά από αυτούς τους δυο είναι ο Thomson και ο Stamm που και αυτοί κάνουν τις ίδιες κινήσεις, κάναν και οι δυο πόντζα νότια καθώς περιμένουν ένα χαμηλό από πίσω να τους φτάσει.
"Είναι ωραίο να έχεις κάποιο σκάφος δίπλα σου εδώ κάτω, αλλιώς νιώθεις μοναξιά" έγραψε ο Thomson στην πρωινή του αναφορά. "Επίσης ο Bernard είναι καλό κριτήριο για το πως πάω μιας και το σκάφος του είναι λίγο πιο γρήγορο."
.jpg)
Όλοι από τον Le Cam ως τον Bertrand de Broc (Votre Nom autour du Monde avec EDM Projets) έχουν εγκλωβιστεί και παλεύουν στο πέρασμα του Ινδικού Ωκεανού. Εκτός τους δυο πρώτους που έχουν προβλήματα με ξαφνικά μπουρίνια όλοι οι υπόλοιποι στη μέση του στόλου παλεύουν με απρόβλεπτα φαινόμενα. Κανείς θα περίμενε ότι στο σημείο αυτό θα κάναν σερφ στα μεγάλα κύματα με τον καιρό στην πρύμνη, αντίθετα οι σκίπερς και οι αυτόματοι πιλότοι τους έχουν να αντιμετωπίσουν ξαφνικούς ανέμους και κύματα 5 μέτρων από βορειοδυτικές και νοτιοδυτικές διευθύνσεις.
BOAT NAME Skipper name | Ranking change | Latitude Longitude | Distance to leader Distance to finish | Course | VMG over one hour | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MACIF François Gabart | 50° 27'12'' S 141° 23'52'' E | 0.0 nm 12624.2 nm | 58 ° | 16.5 nds 16.2 nds | |
![]() | Banque Populaire Armel Le Cléac´h | 50° 58'45'' S 141° 28'7'' E | 8.0 nm 12632.3 nm | 66 ° | 18.5 nds 18.4 nds | |
![]() | Virbac Paprec 3 Jean-Pierre Dick | 52° 8'38'' S 131° 6'6'' E | 398.3 nm 13022.6 nm | 98 ° | 18.2 nds 16.7 nds | |
![]() | HUGO BOSS Alex Thomson | 42° 4'9'' S 123° 50'24'' E | 857.8 nm 13482.1 nm | 96 ° | 12.0 nds 10.4 nds | |
![]() | Cheminées Poujoulat Bernard Stamm | 41° 36'18'' S 123° 16'52'' E | 894.5 nm 13518.8 nm | 104 ° | 14.0 nds 12.9 nds | |
![]() | SynerCiel Jean Le Cam | 45° 48'40'' S 103° 45'28'' E | 1490.6 nm 14114.9 nm | 109 ° | 15.9 nds 15.9 nds | |
![]() | Gamesa Mike Golding | 44° 40'11'' S 100° 22'58'' E | 1648.7 nm 14273.0 nm | 114 ° | 15.8 nds 15.8 nds | |
![]() | Mirabaud Dominique Wavre | 43° 50'36'' S 96° 35'43'' E | 1816.6 nm 14440.9 nm | 123 ° | 12.8 nds 12.7 nds | |
![]() | ACCIONA 100% EcoPowered Javier Sansó | 45° 30'10'' S 91° 23'25'' E | 2002.0 nm 14626.3 nm | 81 ° | 16.3 nds 15.6 nds | |
![]() | AKENA Vérandas Arnaud Boissières | 39° 52'52'' S 81° 25'45'' E | 2527.6 nm 15151.9 nm | 122 ° | 15.4 nds 15.4 nds | |
![]() | Votre Nom Autour du Monde avec EDM Projets Bertrand de Broc | 39° 27'1'' S 73° 5'56'' E | 2888.7 nm 15512.9 nm | 72 ° | 12.8 nds 11.1 nds | |
![]() | Initiatives-coeur Tanguy De Lamotte | 39° 32'22'' S 65° 31'56'' E | 3234.9 nm 15859.1 nm | 97 ° | 15.5 nds 15.5 nds | |
![]() | Team Plastique Alessandro Di Benedetto | 39° 49'35'' S 51° 59'19'' E | 3852.9 nm 16477.2 nm | 94 ° | 13.4 nds 13.4 nds |
No comments:
Post a Comment