
Οι τρεις Έλληνες αθλητές συμμετείχαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Lightning 2013 που διοργανώθηκε από την κλάση στο Castiglione del lago της Ιταλίας από 3 έως 7 Ιουνίου.
Επίσης μέσα στην δεκάδα του Ευρωπαϊκού ήταν ακόμα δυο πληρώματα από την Ελλάδα, οι Βαζάκας, Βενετσιάνος, Kinnin στην 9η θέση και οι Παγκάκης, Σταματόπουλος, Καλπάκας στην 10η.
Final Results
No | Numero | Nome | Punti | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | ||
1 | 11811 | 51- Angelos Vasilas, GRE, G.Vasilas, E.Kafetzidakis, Piraeus Sailing Club PSC/NCPF | 42,0 | 8 | 10 | 10 | 14 | ||
2 | 13790 | 08- Gilbert Durr, SUI, W.Durr, M.Durr, Segelclub Murten | 62,0 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
3 | 14958 | 09- Kimmo Aromaa, FIN, M.Aromaa, P.Bollstrom, Merenkavijat ry | 78,0 | 15 | 18 | 32 | 13 | ||
4 | 14228 | 23- Sergio Rustichelli, ITA, B.Rustichelli, M.Rustichelli, Club Velico Castiglionese | 87,0 | 23 | 17 | 13 | 34 | ||
5 | 14554 | 24- Daniele Sepiacci, ITA, L.Coppetti, F.Rocchini | 96,0 | 19 | 30 | 19 | 28 | ||
6 | 14102 | 18- Marco Crucitti, ITA, R.Crucitti, E.Martinez, Circolo Velico Marsala | 100,0 | 31 | 29 | 21 | 19 | ||
7 | 15369 | 22- Lauri Hemming, FIN, M.Hemming, A.Varheenmaa, Helsingfors Segelklubb | 100,0 | 33 | 23 | 23 | 21 | ||
8 | 14364 | 15- Samppa J Salminen, FIN, T.Kotimaki, A.Kanninen, Jyvaskylan Veneseura | 100,0 | 25 | 24 | 28 | 23 | ||
9 | 15245 | 17- Nick Vazakas, GRE, K.Venetsanos, D.Kinnin, Yacht Club of Voula | 101,0 | 26 | 19 | 31 | 25 | ||
10 | 14361 | 16- Iannis Pangakis, GRE, A.Stumatopoulos, A.Kalpakas | 103,0 | 27 | 16 | 27 | 33 |
No comments:
Post a Comment