Ξεκίνησαν σήμερα στο Μαϊάμι οι αγώνες για το Παγκόσμιο Melges 32 με 17 ομάδες να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για τον τίτλο.
Πολλοί πρώην παγκόσμιοι πρωταθλητές ανάμεσα στους διεκδικητές τις επόμενες 5 μέρες θα τα δώσουν όλα για την νίκη. Ο καιρός φαίνεται να είναι με το μέρος τους μιας και αναμένεται να έχει δυνατό αέρα σε όλο το πρωτάθλημα.
Σήμερα πρώτη μέρα έγιναν 2 κούρσες και ως αναμενόταν ο ανταγωνισμός είναι δυνατός με το στόλο να έχει πολλές εναλλαγές στις πρώτες θέσεις.
Το Mamma Aiuto δεν χρειάστηκε καθόλου βοήθεια και με δυο καλές και κυρίως σταθερές κούρσες είναι πρώτο στη βαθμολογία. Ακολουθεί το ARGO που κέρδισε και την 2η κούρσα της μέρας και 3ο είναι το DELTA. Την πρώτη κούρσα την κέρδισε το ROBERTISSIMA 1.
Πολλοί πρώην παγκόσμιοι πρωταθλητές ανάμεσα στους διεκδικητές τις επόμενες 5 μέρες θα τα δώσουν όλα για την νίκη. Ο καιρός φαίνεται να είναι με το μέρος τους μιας και αναμένεται να έχει δυνατό αέρα σε όλο το πρωτάθλημα.
Σήμερα πρώτη μέρα έγιναν 2 κούρσες και ως αναμενόταν ο ανταγωνισμός είναι δυνατός με το στόλο να έχει πολλές εναλλαγές στις πρώτες θέσεις.
Το Mamma Aiuto δεν χρειάστηκε καθόλου βοήθεια και με δυο καλές και κυρίως σταθερές κούρσες είναι πρώτο στη βαθμολογία. Ακολουθεί το ARGO που κέρδισε και την 2η κούρσα της μέρας και 3ο είναι το DELTA. Την πρώτη κούρσα την κέρδισε το ROBERTISSIMA 1.
Ο άτυχος της μέρας ήταν το Αμερικάνικο σκάφος Goombay Smash, που είναι από τα φαβορί για τον τίτλο, που εγκατέλειψε στην 1η κούρσα όταν στο καβατζάρισμα έκανε ένα δυνατό broach και πήρε από κάτω το μπαλόνι του και τα έκανε ...
World Championship Racing | ||||||||||||
One Design Division | ||||||||||||
Melges 32 | ||||||||||||
1. | 199 | ![]() | JPN 199 | Mamma Aiuto | Melges 32 | Naofumi Kamei | 4 | 2 | 6.0 | |||
2. | 128 | ![]() | USA 128 | ARGO | Melges 32 | Jason Carroll | 7 | 1 | 8.0 | |||
3. | 12 | ![]() | USA 1215 | Delta | Melges 32 | Dalton DeVos | 2 | 8 | 10.0 | |||
4. | 111 | ![]() | MON 1 | Robertissima 1 | Melges 32 | Pierre Casiraghi | 1 | 10 | 11.0 | |||
5. | 65 | ![]() | ITA 65 | STIG | Melges 32 | Alessandro Rombelli | 5 | 6 | 11.0 | |||
6. | 322 | ![]() | SWE 322 | Inga From Sweden III | Melges 32 | Richard Goransson | 3 | 11 | 14.0 | |||
7. | 1 | ![]() | BER 1 | Hedgehog | Melges 32 | Alec Cutler | 10 | 4 | 14.0 | |||
8. | 201 | ![]() | USA 201 | Groovederci | Melges 32 | Deneen Demourkas | 12 | 3 | 15.0 | |||
9. | 18 | ![]() | USA 180 | Volpe | Melges 32 | Ryan DeVos | 6 | 9 | 15.0 | |||
10. | 13 | ![]() | USA 13131 | Samba Pa Ti | Melges 32 | John Kilroy | 11 | 7 | 18.0 | |||
11. | 88 | ![]() | USA 2 | Goombay Smash | Melges 32 | William Douglass | 18/DNF | 5 | 23.0 | |||
12. | 487 | ![]() | ITA 487 | Torpyone | Melges 32 | Edoardo Lupi | 8 | 15 | 23.0 | |||
13. | 155 | ![]() | USA 155 | Stormvogel | Melges 32 | Chris Wientjes | 9 | 17 | 26.0 | |||
14. | 164 | ![]() | GER 164 | MOMO | Melges 32 | Dieter Schoen | 15 | 12 | 27.0 | |||
15. | 138 | ![]() | AUS 138 | ENVY Scooters | Melges 32 | Barry Cuneo | 14 | 13 | 27.0 | |||
16. | 233 | ![]() | JPN 233 | Swing | Melges 32 | Keisuke Suzuki | 13 | 14 | 27.0 | |||
17. | 2 | ![]() | ITA 191 | Fra Martina | Melges 32 | Edoardo Pavesio | 16 | 16 | 32.0 | |||
No comments:
Post a Comment